ہائی پریسجن وائر میش ڈبلیو ایف سکشن فلٹر سیریز۔
ماڈل |
دھاگہ۔ M |
D | H | h | E |
فلٹمشن ایریا سینٹی میٹر2 |
WF-3A۔ | جی 3/8۔ | Φ50۔ | 85 | 10 | 30 | 282 |
WF-4A۔ | گل/2۔ | 10 | 30 | 282 | ||
WF-4B۔ | -70۔ | 95 | 10 | 41 | 530 | |
WF-6B۔ | G3/4۔ | 95 | 10 | 41 | 530 | |
WF-6BL۔ | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
WF-8B۔ | جی 1۔ | 145 | 10 | 41 | 832 | |
WF-10C۔ | جی 1 1/4۔ | -99۔ | 142 | 15 | 69 | 1206 |
WF-10CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
WF-12C۔ | جی 1 1/2۔ | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
WF-12CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
WF-16C۔ | جی 2۔ | 232 | 15 | 69 | 2140 | |
WF-12D | جی 1 1/2۔ | -130۔ | 170 | 20 | 69 | 2015 |
WF-16D۔ | جی 2۔ | 170 | 20 | 69 | 2015 | |
WF-16DL | 270 | 20 | 69 | 3590 | ||
WF-20D۔ | جی 2 1/2۔ | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
WF-24D۔ | جی 3۔ | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
WF-24DL | 330 | 20 | 100 | 4320 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔